Datenstruktur (Felder) Pro
| Name | Typ | Alias |
|---|---|---|
| fid | Integer64 | ID |
| baumnummer | String | Baumnummer |
| baumnummer2 | String | Baumnummer 2 |
| laufnummer | String | Laufnummer |
| kunde | String | Kunde |
| auftraggeber | String | Auftraggeber |
| eigentuemer | String | Eigentümer |
| strasse | String | Straße |
| ort | String | Ort |
| gruenflaeche | String | Grünfläche |
| flst_z | String | Flurstück Zähler |
| flst_n | String | Flurstück Nenner |
| baumart | String | Baumart |
| hoehe | Integer | Höhe |
| kdm | Integer | Kronenbreite |
| kdm2 | Integer | Kronendurchmesser 2 |
| kdm3 | Integer | Kronendurchmesser 3 |
| kdm4 | Integer | Kronendurchmesser 4 |
| stdm | Integer | Stammdurchmesser |
| stu | Integer | Stammumfang |
| stdm2 | Integer | Stammdurchmesser 2 |
| stu2 | Integer | Stammumfang 2 |
| stdm3 | Integer | Stammdurchmesser 3 |
| stu3 | Integer | Stammumfang 3 |
| stdm4 | Integer | Stammdurchmesser 4 |
| stu4 | Integer | Stammumfang 4 |
| anzahlst | Integer | Anzahl Stämme |
| stneigung | Integer | Stammneigung |
| sthoehe | Integer | Stammhöhe |
| pflanzjahr | String | Pflanzjahr |
| nd | Integer | Naturdenkmal |
| habitat | Integer | Habitat |
| privat | Integer | Privat |
| grenz | Integer | Grenzbaum |
| gift | Integer | Giftig |
| bss | Integer | Baumschutzsatzung |
| form | Integer | Formgehölz |
| baumsch_art | String | Baumscheibe Art |
| baumsch_groesse | Real | Baumscheibe Größe |
| streusalz | String | Streusalzeintrag |
| strom | String | Stromleitung oberirdisch |
| leitung | String | Leitung unterirdisch |
| sia | Integer | SIA-Standsicherheit in Prozent |
| baumfoto | String | Foto |
| baumfoto2 | String | Foto |
| baumfoto3 | String | Foto |
| baumfoto4 | String | Foto |
| baumfoto5 | String | Foto |
| bemerkung | String | Bemerkung |
| name_erf | String | Name Erfasser |
| datum_erf | DateTime | Datum Erfassung |
| neuaufnahme | Integer | Neuaufnahme |
| gefaellt | Integer | Gefällt/Nicht mehr vorhanden |
| zustand | String | Zustand |
| vitalitaet | String | Vitalität |
| entwicklung | String | Entwickungsphase |
| sicherheit | String | Sicherheitserwartung |
| verkehrssicherheit | String | Verkehrssicherheit |
| lebenserwartung | String | Lebenserwartung |
| einschraenkung | String | Einschränkung |
| schaden_krone | String | Schäden Krone |
| bemerkung_krone | String | Bemerkung |
| schaden_stamm | String | Schäden Stamm |
| bemerkung_stamm | String | Bemerkung |
| schaden_stammfuss_wurzelanlauf | String | Schäden Stammfuß/Wurzelanlauf |
| bemerkung_stammfuss_wurzelanlauf | String | Bemerkung |
| schaden_wurzelbereich_baumumfeld | String | Veränderungen im Wurzelbereich und Baumumfeld |
| bemerkung_wurzelbereich_baumumfeld | String | Bemerkung |
| intervall | String | Kontrollintervall (Monate) |
| name | String | Name Kontrolle |
| datum | DateTime | Datum Kontrolle/Änderung |
| fotokontrolle | String | Foto |
| fotokontrolle_bemerkung | String | Foto |
| fotokontrolle2 | String | Foto |
| fotokontrolle2_bemerkung | String | Foto |
| fotokontrolle3 | String | Foto |
| fotokontrolle3_bemerkung | String | Foto |
| fotokontrolle4 | String | Foto |
| fotokontrolle4_bemerkung | String | Foto |
| fotokontrolle5 | String | Foto |
| fotokontrolle5_bemerkung | String | Foto |
| massnahme_hoch | String | Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche) |
| massnahme_hoch_bemerkung | String | Bemerkung |
| massnahme_hoch_zugang | String | Zugang |
| massnahme_hoch_genehmigung | Integer | Genehmigungspflichtig |
| massnahme_hoch_datum | Date | erledigt am |
| massnahme_hoch_name | String | erledigt von |
| massnahme_hoch_bis | Date | erledigen bis |
| massnahme_hoch_kosten | Real | Kosten |
| massnahme_hoch_zeit | String | Zeitbedarf |
| massnahme_normal | String | Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen) |
| massnahme_normal_bemerkung | String | Bemerkung |
| massnahme_normal_zugang | String | Zugang |
| massnahme_normal_genehmigung | Integer | Genehmigungspflichtig |
| massnahme_normal_datum | Date | erledigt am |
| massnahme_normal_name | String | erledigt von |
| massnahme_normal_bis | Date | erledigen bis |
| massnahme_normal_kosten | Real | Kosten |
| massnahme_normal_zeit | String | Zeitbedarf |
| massnahme_niedrig | String | Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle) |
| massnahme_niedrig_bemerkung | String | Bemerkung |
| massnahme_niedrig_zugang | String | Zugang |
| massnahme_niedrig_genehmigung | Integer | Genehmigungspflichtig |
| massnahme_niedrig_datum | Date | erledigt am |
| massnahme_niedrig_name | String | erledigt von |
| massnahme_niedrig_bis | Date | erledigen bis |
| massnahme_niedrig_kosten | Real | Kosten |
| massnahme_niedrig_zeit | String | Zeitbedarf |
| massnahme_sofort | String | Maßnahmen Dringlichkeit sofort (unverzüglich) |
| massnahme_sofort_bemerkung | String | Bemerkung |
| massnahme_sofort_zugang | String | Zugang |
| massnahme_sofort_genehmigung | Integer | Genehmigungspflichtig |
| massnahme_sofort_datum | Date | erledigt am |
| massnahme_sofort_name | String | erledigt von |
| massnahme_sofort_bis | Date | erledigen bis |
| massnahme_sofort_kosten | Real | Kosten |
| massnahme_sofort_zeit | String | Zeitbedarf |
| massnahme_optional | String | Maßnahmen Dringlichkeit optional (wünschenswert) |
| massnahme_optional_bemerkung | String | Bemerkung |
| massnahme_optional_zugang | String | Zugang |
| massnahme_optional_genehmigung | Integer | Genehmigungspflichtig |
| massnahme_optional_datum | Date | erledigt am |
| massnahme_optional_name | String | erledigt von |
| massnahme_optional_bis | Date | erledigen bis |
| massnahme_optional_kosten | Real | Kosten |
| massnahme_optional_zeit | String | Zeitbedarf |
| habitat_struktur_krone | String | Habitatstruktur Krone |
| habitat_art_krone | String | Arten Krone |
| habitat_bemerkung_krone | String | Bemerkung |
| habitat_struktur_stamm | String | Habitatstruktur Stamm/Wurzel |
| habitat_art_stamm | String | Arten Stamm/Krone |
| habitat_bemerkung_stamm | String | Bemerkung |
| habitat_betroffen | Integer | Habitatstrukturen/Arten von Maßnahme betroffen |
| habitat_vermeidung | String | Vermeidung |
| habitat_minderung | String | Minderung |
| habitat_ersatz | String | Ersatz |
